Neubau zweier 6 Familien-Wohnhaus in Immenstaad
| Haus A - Nr. 1 | 91,33 qm | verkauft |
| 3 Zimmer Wohnung mit Terrasse, Teilbergsicht | ||
| Haus A - Nr. 2 | 106,47 qm | verkauft |
| 4 Zimmer Wohnung mit Terrasse, Teilbergsicht | ||
| Haus A - Nr. 3 | 91,33 qm | verkauft |
| 3 Zimmer Wohnung mit Balkon, Teilseesicht und Bergsicht | ||
| Haus A - Nr. 4 | 106,47 qm | verkauft |
| 4 Zimmer Wohnung mit Balkon, Teilseesicht und Bergsicht | ||
| Haus A - Nr. 5 | 96,92 qm | verkauft |
| 3 Zimmer Wohnung mit Balkon und Studio, Teilseesicht und Bergsicht 2. Dachgeschoss Studio, Grundfläche ca. 37 qm |
||
| Haus A - Nr. 6 | 113,33 qm | verkauft |
| 3 Zimmer Wohnung mit Balkon und Studio, Teilseesicht und Bergsicht 2. Dachgeschoss Studio, Grundfläche ca. 42 qm |
||
| Haus B - Nr. 7 | 99,41 qm | verkauft |
| 4 Zimmer Wohnung mit Terrasse | ||
| Haus B - Nr. 8 | 84,78 qm | verkauft |
| 3 Zimmer Wohnung mit Terrasse | ||
| Haus B - Nr. 9 | 99,41 qm | verkauft |
| 4 Zimmer Wohnung mit Balkon | ||
| Haus B - Nr. 10 | 84,78 qm | verkauft |
| 3 Zimmer Wohnung mit Balkon | ||
| Haus B - Nr. 11 | 103,13 qm | verkauft |
| 3 Zimmer Wohnung mit Balkon und Studio 2. Dachgeschoss Studio, Grundfläche ca. 39 qm |
||
| Haus B - Nr. 12 | 91,10 qm | verkauft |
| 3 Zimmer Wohnung mit Balkon und Studio 2. Dachgeschoss Studio, Grundfläche ca. 34 qm |
||
| Tiefgarageplatz | verkauft | |
| Stellplatz | verkauft | |
Der Studioausbau ist nicht zwingend notwendig.
Alle Wohnungen sind mit Aufzug zu erreichen.
EG-Wohnungen auf Wunsch mit Gartenanteil.
Es wurde eine geräumige helle Tiefgarage mit einer breiten Zufahrt geplant.
Der Kaufpreis ist entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen - § 3 Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) - zu bezahlen. Die entgegengenommenen Kaufpreisgelder werden gemäß § 4 MaBV nur für dieses Bauvorhaben verwendet.
Die Kaufpreissicherung erfolgt durch die Eintragung der Auflassungsvormerkung (§ 3 MaBV) oder durch Bankbürgschaft (§ 7 MaBV).
Die Vertragssumme wird wie folgt fällig:
| 30,0 % | der Vertragssumme nach Beginn der Erdarbeiten | |
| 28,0 % | nach Rohbaufertigstellung, einschließlich Zimmererarbeiten | |
| 7,0 % | nach Einbau der Fenster, einschließlich Verglasung | |
| 11,9 % | nach Herstellung der Dachflächen und Dachrinnen sowie nach Rohinstallation der Heizungs-, Sanitär- und Elektroanlagen | |
| 6,3 % | für den Estrich und den Innenputz, ausgenommen Beiputzarbeiten | |
| 13,3 % | für die Fliesenarbeiten im Sanitärbereich, die Fassadenarbeiten und nach Bezugsfertigkeit Zug um Zug gegen Besitzübergabe | |
| 3,5 % | nach vollständiger Fertigstellung. |
Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.